Bedragen in duizenden euro's
Jaarrekening | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Verschil saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Taakveld | 2018 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2019/2020 | |
310 | Economische ontwikkeling | 218 | 323 | 286 | 0 | 286 | 37 | |
320 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -105 | -1.798 | 251 | -589 | -338 | -1.460 | |
330 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | -7 | -12 | 11 | -21 | -11 | -1 | |
340 | Economische promotie | 154 | 228 | 391 | -158 | 233 | -5 | |
570 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.317 | 1.370 | 1.458 | -185 | 1.273 | 97 | |
Totaal programma / taakvelden | 1.577 | 111 | 2.397 | -953 | 1.443 | -1.332 |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
vraagbaakiv3gemeenten